Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve fabrika imalat testi yapılır.
| Model Adı | APD 25 A | ||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
| Motor Markası ve Modeli | AKSA - A4CRX25 | ||
| Alternatör Markası ve Modeli | Aksa - AK 218 | ||
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 6020 | ||
| Kabin | ASM 3 |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) (ESP) | Prime Güç (PRP) (PRP) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | Amp | |
| 400/231 | 25 | 20 | 23 | 18.40 | 36.09 |
| Motor | AKSA | ||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | A4CRX25 | ||
| Silindir ve Tasarım | 4 cylinders - in line | ||
| Çap ve Strok | mm | 90 X 100 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 2,54 | |
| Hava Emme | Naturally Aspirated | ||
| Sıkıştırma Oranı | 18:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 10 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 24.2/32 kW | ||
| Prime Güç (kW/HP) | 22/29.5 kW | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 500 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Diesel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Direct | |||
| Yakıt Pompası Tipi | |||
| Direct | |||
| Governör Sistemi | |||
| Mechanic | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 12 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 1x54 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Water Cooled | |||
| Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
| 180 | |||
| Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
| 20,0 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Dry Type | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 5.5 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 4,1 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 2.8 | |||
| Üretici | Aksa | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | AK 218 | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 22,5 |
| Tasarım | Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | SX460 | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1,5% |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP22 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 5,7 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 665 | 1500 | 900 | 1061 | 95 | |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
| 895 | 1933 | 963 | 1213 | 95 |